サイズ表
| サイズ | 実寸 | ヒップサイズ |
| SS | 長さ75cm マジックテープ部分:15cm | 80cm以下 |
| S | 長さ85cm マジックテープ部分:15cm | 80cm~95cm目安 |
| M | 長さ95cm マジックテープ部分:15cm | 90cm~105cm目安 |
| L | 長さ105cm マジックテープ部分:15cm | 100cm以上 |




目次
近藤式骨盤ベルトの使用方法
サイズ表
| サイズ | ご購入 |
| SS | |
| S | |
| M | |
| L |
※外部サイト<STORES>の商品紹介ページにジャンプします。

サイズ表
| サイズ | 実寸 | ヒップサイズ |
| SS | 長さ75cm マジックテープ部分:15cm | 80cm以下 |
| S | 長さ85cm マジックテープ部分:15cm | 80cm~95cm目安 |
| M | 長さ95cm マジックテープ部分:15cm | 90cm~105cm目安 |
| L | 長さ105cm マジックテープ部分:15cm | 100cm以上 |




サイズ表
| サイズ | ご購入 |
| SS | |
| S | |
| M | |
| L |
※外部サイト<STORES>の商品紹介ページにジャンプします。